レベル1政府(太古)
首長制
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 1 | 1 | 0 | 0 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
なし | なし | 1 | 1 | 0 | 0 |
レベル2政府(古典)
独裁政治
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 都市にある宮殿・政府複合施設及び外交街及びその建造物1つにつき各種産出量+1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
遺産建造時の生産力+10% | 都市にある宮殿・政府複合施設及び外交街の 建造物1つにつき各種産出量+1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
寡頭制
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 2 | 1 | 0 | 1 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
戦闘経験値+20% | 近接戦闘、対騎兵、海洋近接戦闘ユニットの戦闘力+4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
共和制
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 0 | 2 | 1 | 1 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
全ての偉人ポイント+15% | 区域のある都市の快適性+1、住宅+1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
レベル3政府(中世・ルネッサンス)
君主制
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 2 | 1 | 1 | 2 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
ターン毎の影響力+50% | 防壁のレベルごとに住宅+1 ルネサンス時代の防壁1つにつき ターン毎の外交的支持+2 |
2 | 1 | 1 | 2 |
商業共和制
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 1 | 2 | 1 | 2 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
区域に対する生産力+15% | 総督がいる都市のゴールド+10% | 1 | 2 | 2 | 1 |
神権政治
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 2 | 2 | 1 | 1 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
購入に必要な信仰力-15% | 全宗教ユニットの宗教戦闘力+5 総督がいる都市の市民1人ごとに信仰力+0.5 |
2 | 2 | 1 | 1 |
レベル4政府(近代)
民主主義
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 1 | 3 | 2 | 2 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
ゴールドによる購入コスト-15% 以下の専用政策を採用可能 ・ニューディール政策 ・栄光の時代 |
同盟している都市と属国に繋がっている交易路が 双方の都市に食料+4、生産力+4を与える 交易路による同盟ポイント+0.25増加 |
1 | 3 | 2 | 2 |
ファシズム
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 全ユニットは攻撃された時の戦闘力+5 戦争による疲労-15% |
4 | 1 | 1 | 2 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
ユニット生産時に+50% 以下の専用政策を採用可能 ・第三の道 ・戒厳令 |
全ユニットの戦闘力+5 戦争による疲労-15% |
4 | 1 | 1 | 2 |
共産主義
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし |
総督がいる都市の市民1人ごとに生産力+1 |
2 | 4 | 1 | 1 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
科学力+10% 専用政策 ・集参化 ・祖国防衛 |
総督がいる都市の市民1人ごとに生産力+0.6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
レベル5政府(情報時代)
統合テクノロラシー
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 1 | 3 | 1 | 5 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
全ての都市の電力+3 都市の全プロジェクトの生産力+30% 観光力-10% |
変更なし | 1 | 3 | 1 | 5 |
デジタル民主主義
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 1 | 1 | 3 | 5 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
全ての都市の快適性+2 専門区域ごとに文化力+2 全ユニットの戦闘力-3 |
変更なし | 1 | 1 | 3 | 5 |
企業リバタリアニズム
BBG | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
変更なし | 変更なし | 3 | 1 | 1 | 5 |
NFP | |||||
採用ボーナス | レガシーボーナス | 軍事 | 経済 | 外交 | WC |
商業ハブと兵営により都市の生産力+10% 戦略資源のターン毎の蓄積量+1 科学力-10% |
変更なし | 3 | 1 | 1 | 5 |