ユニットの陳腐化
2時代後のユニットが開放されたとき、古いユニットは陳腐化する。陳腐化すると生産及び、購入ができなくなる。この変更は各文明のUUにも適用される
陸上ユニット
近接ユニット
共通効果:対騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+5される
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 戦士 | 変更なし | 近接戦闘力:20 移動力:2 コスト:40 維持費:なし 必要資源:なし 解禁:初期 |
| 剣士 | 近接戦闘力:35 移動力:2 コスト:90 維持費:ゴールド2 必要資源:鉄8 解禁:鉄器 | 近接戦闘力:35 移動力:2 コスト:90 維持費:ゴールド2 必要資源:鉄20 解禁:鉄器 |
| メンアットアームズ | 近接戦闘力:45 移動力:2 コスト:160 維持費:ゴールド3 必要資源:鉄8 解禁:戦術 | 近接戦闘力:45 移動力:2 コスト:160 維持費:ゴールド3 必要資源:鉄20 解禁:徒弟制度 |
| マスケット銃兵 | 近接戦闘力:55 移動力:2 コスト:220 維持費:ゴールド4 必要資源:硝石14 解禁:火薬 | 近接戦闘力:55 移動力:2 コスト:240 維持費:ゴールド4 必要資源:硝石20 解禁:火薬 |
| 戦列歩兵 | 近接戦闘力:65 移動力:2 コスト:330 維持費:ゴールド5 必要資源:硝石20 解禁:軍事学 | 近接戦闘力:65 移動力:2 コスト:360 維持費:ゴールド5 必要資源:硝石20 解禁:軍事学 |
| 歩兵 | 近接戦闘力:80 移動力:3 コスト:430 維持費:ゴールド6、硝石1 必要資源:硝石20 解禁:共通規格 | 近接戦闘力:75 移動力:2 コスト:430 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:共通規格 |
| 機械化歩兵 | 近接戦闘力:90 移動力:3 コスト:650 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:人工衛星 | 近接戦闘力:85 移動力:3 コスト:650 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:人工衛星 |
対騎兵ユニット
共通効果:軽騎兵や重騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+10される
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 槍兵 | 変更なし | 近接戦闘力:25 移動力:2 コスト:65 維持費:ゴールド1 必要資源:なし 解禁:青銅器 |
| 長槍兵 | 変更なし | 近接戦闘力:45 移動力:2 コスト:180 維持費:ゴールド3 必要資源:なし 解禁:戦術 |
| 銃槍兵 | 変更なし | 近接戦闘力:55 移動力:2 コスト:250 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:鋳造 |
| 対戦車兵 | 近接戦闘力:80 移動力:2 コスト:400 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:化学 | 近接戦闘力:75 移動力:2 コスト:400 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:化学 |
| 近代的対戦車兵 | 近接戦闘力:90 移動力:3 コスト:580 維持費:ゴールド8 必要資源:なし 解禁:合成物 | 近接戦闘力:85 移動力:3 コスト:580 維持費:ゴールド8 必要資源:なし 解禁:合成物 |
軽騎兵ユニット
共通効果:ZOCを無視する
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 騎乗兵 | 変更なし | 近接戦闘力:36 移動力:4 コスト:80 維持費:ゴールド2 必要資源:馬20 解禁:騎乗 |
| コーサー | 近接戦闘力:46 移動力:5 コスト:180 維持費:ゴールド3 必要資源:馬20 解禁:城 | 近接戦闘力:46 移動力:5 コスト:200 維持費:ゴールド3 必要資源:馬20 解禁:城 |
| 騎兵 | 近接戦闘力:62 移動力:5 コスト:310 維持費:ゴールド5 必要資源:馬20 解禁:軍事学 | 近接戦闘力:62 移動力:5 コスト:330 維持費:ゴールド5 必要資源:馬20 解禁:軍事学 |
| ヘリコプター | 近接戦闘力:86 移動力:5 コスト:600 維持費:ゴールド7、石油1 必要資源:石油1 解禁:化学合成物質 | 近接戦闘力:86 移動力:4 コスト:600 維持費:ゴールド7、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:化学合成物質 |
重騎兵ユニット
共通効果:ZOCを無視する
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| ヒッタイト・チャリオット | 変更なし | 近接戦闘力:28 移動力:2 コスト:65 維持費:ゴールド1 必要資源:なし 解禁:車輪 森、熱帯雨林、丘陵のない平坦なタイルで ターンを開始すると、移動力+1 |
| 騎士 | 近接戦闘力:50 移動力:4 コスト:200 維持費:ゴールド4 必要資源:鉄20 解禁:あぶみ | 近接戦闘力:50 移動力:4 コスト:220 維持費:ゴールド4 必要資源:鉄20 解禁:あぶみ |
| 胸甲騎兵 | 変更なし | 近接戦闘力:64 移動力:4 コスト:330 維持費:ゴールド5 必要資源:鉄20 解禁:弾道学 |
| 戦車 | 変更なし | 近接戦闘力:85 移動力:4 コスト:480 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:内燃機関 |
| 近代的機甲部隊 | 変更なし | 近接戦闘力:95 移動力:4 コスト:680 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:合成物 |
長距離戦闘ユニット
共通効果:ZOCを発生させない
海洋ユニットや都心を攻撃するときに戦闘力が-17される
BBG効果:長距離戦闘ユニットは支援ボーナスを受けられない
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 投石兵 | 変更なし | 近接戦闘力:5 遠隔戦闘力:15 射程:1 移動力:2 コスト:35 維持費:なし 必要資源:なし 解禁:初期 |
| 弓兵 | 変更なし | 近接戦闘力:15 遠隔戦闘力:25 射程:2 移動力:2 コスト:60 維持費:ゴールド1 必要資源:なし 解禁:弓術 |
| 弩兵 | 変更なし | 近接戦闘力:30 遠隔戦闘力:40 射程:2 移動力:2 コスト:180 維持費:ゴールド3 必要資源:なし 解禁:機械 |
| 野戦砲 | 変更なし | 近接戦闘力:50 遠隔戦闘力:60 射程:2 移動力:2 コスト:330 維持費:ゴールド5 必要資源:なし 解禁:弾道学 |
| 機関銃 | 変更なし | 近接戦闘力:65 遠隔戦闘力:75 射程:2 移動力:2 コスト:540 維持費:ゴールド6 必要資源:なし 解禁:高度な弾道学 |
攻囲ユニット
共通効果:移動力が2ポイント以上残っていなければ攻撃できない
ただし大将軍の範囲内であれば0.75ポイント以上あれば攻撃できる
大将軍が後から移動して範囲内に入った場合にも有効
BBG効果:攻囲ユニットは長距離戦闘ユニットから攻撃されるとき戦闘力+10
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| カタパルト | 変更なし | 近接戦闘力:23 砲撃戦闘力:35 射程:2 移動力:2 コスト:120 維持費:ゴールド2 必要資源:なし 解禁:工学 |
| トレビュシェット | 変更なし | 近接戦闘力:35 砲撃戦闘力:45 射程:2 移動力:2 コスト:200 維持費:ゴールド3 必要資源:なし 解禁:軍事工学 |
| 射石砲 | 変更なし | 近接戦闘力:43 砲撃戦闘力:55 射程:2 移動力:2 コスト:280 維持費:ゴールド4 必要資源:硝石20 解禁:鋳造 |
| 大砲 | 変更なし | 近接戦闘力:58 砲撃戦闘力:70 射程:2 移動力:2 コスト:430 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:鉄鋼 |
| ロケット砲 | 変更なし | 近接戦闘力:78 砲撃戦闘力:85 射程:3 移動力:3 コスト:680 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:誘導システム |
偵察ユニット
共通効果:
戦闘以外にも集落に訪問する時や
自然遺産を発見するたびに経験値を獲得する
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 斥候 | 変更なし | 近接戦闘力:10 遠隔戦闘力:0 射程:0 移動力:3 コスト:30 維持費:なし 必要資源:なし 解禁:初期 |
| 散兵 | 近接戦闘力:25 遠隔戦闘力:35 射程:1 移動力:3 コスト:150 維持費:ゴールド2 必要資源:なし 解禁:機械 | 近接戦闘力:20 遠隔戦闘力:30 射程:1 移動力:3 コスト:150 維持費:ゴールド2 必要資源:なし 解禁:機械 |
| レンジャー | 近接戦闘力:55 遠隔戦闘力:65 射程:1 移動力:3 コスト:380 維持費:ゴールド5 必要資源:なし 解禁:ライフリング 視界3 | 近接戦闘力:45 遠隔戦闘力:60 射程:1 移動力:3 コスト:380 維持費:ゴールド5 必要資源:なし 解禁:ライフリング |
| 特殊部隊 | 近接戦闘力:65 遠隔戦闘力:75 射程:2 移動力:3 コスト:520 維持費:ゴールド7 必要資源:なし 解禁:プラスチック 視界3 | 近接戦闘力:60 遠隔戦闘力:65 射程:2 移動力:3 コスト:520 維持費:ゴールド7 必要資源:なし 解禁:プラスチック |
その他
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 武僧 | 変更なし | 近接戦闘力:40 移動力:3 コスト:信仰力200 維持費:ゴールド2 必要資源:なし 解禁:信者の信仰:武僧 |
| 巨大戦闘ロボット | 近接戦闘力:140 遠隔攻撃力:110 対空攻撃力:120 (未来技術の獲得で+20) 射程:3 移動力:5 コスト:1500 維持費:ゴールド15、ウラン2 必要資源:ウラン1 解禁:ロボット工学 政府「ファシズム」の戦闘力ボーナスを受ける | 近接戦闘力:130 遠隔攻撃力:110 対空戦闘力:100 (未来技術の獲得で+30) 射程:3 移動力:5 コスト:1500 維持費:ゴールド15、ウラン3 必要資源:ウラン1 解禁:ロボット工学 |
| 二ハング | 変更なし | 近接戦闘力:25 移動力:2 コスト:信仰力200 維持費:ゴールド2 必要資源:なし 解禁:ラホールの宗主国 |
海上ユニット
海上近接ユニット
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| ガレー船 | 変更なし | 近接戦闘力:30 移動力:3 コスト:65 維持費:ゴールド1 必要資源:なし 解禁:帆走術 |
| キャラベル船 | 変更なし | 近接戦闘力:55 移動力:4 コスト:240 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:地図製作法 |
| 装甲艦 | 変更なし | 近接戦闘力:70 移動力:5 コスト:380 維持費:ゴールド5、石炭1 必要資源:石炭1 解禁:蒸気機関 |
| 駆逐艦 | 近接戦闘力:90 対空戦闘力:90 移動力:6 コスト:540 維持費:ゴールド7、石油1 必要資源:石油1 解禁:諸兵科連合 | 近接戦闘力:85 対空戦闘力:90 移動力:4 コスト:540 維持費:ゴールド7、石油1 必要資源:石油1 解禁:諸兵科連合 |
海上遠距離ユニット
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| カドリレーム | 変更なし | 近接戦闘力:20 遠隔戦闘力:25 射程:1 移動力:3 コスト:120 維持費:2 必要資源:なし 解禁:造船 |
| フリゲート艦 | 変更なし | 近接戦闘力:45 遠隔戦闘力:55 射程:2 移動力:4 コスト:280 維持費:ゴールド5、硝石20 必要資源:なし 解禁:横帆船 |
| 戦艦 | 近接戦闘力:60 遠隔戦闘力:75 対空戦闘力:90 射程:3 移動力:5 コスト:430 維持費:ゴールド6、石炭1 必要資源:石炭1 解禁:精製技術 | 近接戦闘力:60 遠隔戦闘力:70 対空戦闘力:90 射程:3 移動力:5 コスト:430 維持費:ゴールド6、石炭1 必要資源:石炭1 解禁:精製技術 |
| ミサイル巡洋艦 | 近接戦闘力:70 遠隔戦闘力:90 対空戦闘力:110 射程:4 移動力:4 コスト:680 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:レーザー | 近接戦闘力:70 遠隔戦闘力:90 対空戦闘力:110 射程:3 移動力:4 コスト:680 維持費:ゴールド8、石油1 必要資源:石油1 解禁:レーザー |
海上略奪ユニット
共通効果:
通常では不可視で、発見能力を持つユニット以外は
隣接するまで発見できない
ZOCを無視する
沿岸襲撃能力を持ち、敵国の沿岸部を略奪でき、
沿岸部にいる民間人を捕獲できる。
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 私掠船 | 近接戦闘力:40 遠隔戦闘力:50 射程:2 移動力:4 コスト:280 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:探検 | 近接戦闘力:40 遠隔戦闘力:50 射程:2 移動力:4 コスト:280 維持費:ゴールド4 必要資源:なし 解禁:重商主義 |
| 潜水艦 | 近接戦闘力:65 遠隔戦闘力:75 射程:2 移動力:4 コスト:480 維持費:ゴールド6 必要資源:なし 解禁:電気 | 近接戦闘力:65 遠隔戦闘力:75 射程:2 移動力:3 コスト:480 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:電気 |
| 原子力潜水艦 | 変更なし | 近接戦闘力:80 遠隔戦闘力:85 射程:2 移動力:4 コスト:680 維持費:ゴールド8 必要資源:なし 解禁:電気通信 |
海上輸送ユニット
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 空母 | 近接戦闘力:70 移動力:5 コスト:540 維持費:ゴールド7 必要資源:なし 解禁:諸兵科連合 | 近接戦闘力:65 移動力:3 コスト:540 維持費:ゴールド7 必要資源:なし 解禁:諸兵科連合 |
航空ユニット
戦闘機
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 複葉機 | 近接戦闘力:75 遠隔戦闘力:75 射程:4 移動力:6 コスト:430 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:航空技術 | 近接戦闘力:80 遠隔戦闘力:75 射程:4 移動力:6 コスト:430 維持費:ゴールド6、石油1 必要資源:石油1 解禁:航空技術 |
| 戦闘機 | 近接戦闘力:95 遠隔戦闘力:100 射程:5 移動力:8 コスト:520 維持費:ゴールド7、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:高度な航空技術 | 近接戦闘力:100 遠隔戦闘力:100 射程:5 移動力:8 コスト:520 維持費:ゴールド7、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:高度な航空技術 |
| ジェット戦闘機 | 近接戦闘力:105 遠隔戦闘力:110 射程:6 移動力:10 コスト:650 維持費:ゴールド8、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:レーザー | 近接戦闘力:110 遠隔戦闘力:110 射程:6 移動力:10 コスト:650 維持費:ゴールド8、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:レーザー |
爆撃機
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 爆撃機 | 近接戦闘力:80 遠隔戦闘力:110 射程:10 移動力:10 コスト:560 維持費:ゴールド7、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:高度な航空技術 | 近接戦闘力:85 遠隔戦闘力:110 射程:10 移動力:10 コスト:560 維持費:ゴールド7、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:高度な航空技術 |
| ジェット爆撃機 | 近接戦闘力:85 遠隔戦闘力:120 射程:15 移動力:15 コスト:700 維持費:ゴールド8、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:ステルス技術 | 近接戦闘力:90 遠隔戦闘力:120 射程:15 移動力:15 コスト:700 維持費:ゴールド8、アルミニウム1 必要資源:アルミニウム1 解禁:ステルス技術 |
その他
核兵器
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 核分裂兵器 | 変更なし | 射程:12 攻撃範囲:半径1タイル コスト:800 維持費:ゴールド14 必要資源:ウラン1 解禁:マンハッタン計画 汚染の持続時間:10ターン |
| 核融合兵器 | 変更なし | 射程:15 攻撃範囲:半径2タイル コスト:1000 維持費:ゴールド16 必要資源:ウラン1 解禁:アイビー作戦 汚染の持続時間:20ターン |
支援ユニット
| ユニット名 | BBG | NFP |
|---|---|---|
| 破城槌 | 変更なし | 移動力:2 コスト:65 維持費:ゴールド1 解禁:石工術 |
| 攻城塔 | 変更なし | 移動力:2 コスト:100 維持費:ゴールド2 解禁:建築学 |
| 工兵 | 移動力:3 コスト:170 維持費:ゴールド4 解禁:軍事工学 労働力2 道路、鉄道、要塞、滑走路、ミサイル格納庫 山岳トンネルを建設できる 鉄道は労働力を消費しない代わりに鉄と石炭を1消費 労働力を1消費することで運河、ダム、用水路や 防波堤を20%完成させることができる テクノロジー「軍事学」で山岳トンネルを建設可能になる チャージを使用することなく道路を建設可能 | 移動力:2 コスト:170 維持費:ゴールド4 解禁:軍事工学 労働力2 道路、鉄道、要塞、滑走路、ミサイル格納庫 山岳トンネルを建設できる 鉄道は労働力を消費しない代わりに鉄と石炭を1消費 労働力を1消費することで運河、ダム、用水路や 防波堤を20%完成させることができる テクノロジー「化学」で山岳トンネルを建設可能になる |
| 衛生兵 | 変更なし | 移動力:2 コスト:370 維持費:ゴールド5 解禁:公衆衛生 |
| 観測気球 | 変更なし | 移動力:2 コスト:240 維持費:ゴールド2 解禁:航空技術 |
| 補給部隊 | 変更なし | 移動力:4 コスト:450 維持費:ゴールド2 解禁:内燃機関 |
| 対空砲 | 対空戦闘力:90 射程:1 移動力:3 コスト:455 維持費:ゴールド5 解禁:鉄鋼 | 対空戦闘力:90 射程:1 移動力:3 コスト:455 維持費:ゴールド5 解禁:高度な弾道学 |
| ドローン | 変更なし | 移動力:3 コスト:420 維持費:ゴールド3 解禁:コンピュータ |
| 自走式地対空ミサイル | 対空戦闘力:115 射程:2 移動力:3 コスト:590 維持費:ゴールド7 解禁:誘導システム 航空機に対する戦闘力-5 | 対空戦闘力:100 射程:2 移動力:3 コスト:590 維持費:ゴールド7 解禁:誘導システム |
