都心
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
都心 | 変更なし | 基本コスト:54 HP:200 防壁:都市砲撃 住宅+2 沿岸に隣接する場合、住宅+1 真水(川、湖、オアシス)に隣接する場合、住宅+3 航空機最大保有数1 この区域から出港した時、出港ペナルティなし 交易ボーナス 国内:食料+1、生産力+1 国外:ゴールド+3 |
宮殿 | 変更なし | コスト:1 生産力+2 ゴールド+5 科学力+2 文化力+1 住宅+1 快適性+2 傑作(万能)スロット+1 都心戦闘力+3 |
モニュメント | 変更なし | コスト:60 この都市のターン毎の忠誠心+1 都市の忠誠心が最大の場合は文化力+1 文化力+1 |
穀物庫 | 変更なし | コスト:65 食料+1 住宅+2 |
水車小屋 | 変更なし | コスト:80 小麦とコメとトウモロコシによる食料+1 食料+1 生産力+1 |
下水道 | コスト:200 住宅+2 快適性+1 | コスト:200 住宅+2 |
防波堤 | 変更なし | コスト:100 低地タイルを水没から守る 水没しつつあるタイルは修復できるが、 完全に水没したタイルは回復できない。 都市の低地タイル数と現在の海水位に応じて 建設コストと維持費が増加する この建造物は都市占領時に略奪されない |
太古の防壁 | コスト:80 都心と兵営からの遠隔攻撃が可能になる 外郭の防御力+75 自然保護:観光力+1 鉄鋼:陳腐化 | コスト:80 都心と兵営からの遠隔攻撃が可能になる 外郭の防御力+100 自然保護:観光力+1 鉄鋼:陳腐化 都市防御+3 |
中世の防壁 | コスト:220 外郭の防御力+75 自然保護:観光力+2 鉄鋼:陳腐化 都市防御+6 | コスト:220 外郭の防御力+100 自然保護:観光力+2 鉄鋼:陳腐化 都市防御+3 |
ルネサンスの防壁 | コスト:300 外郭の防御力+75 自然保護:観光力+3 鉄鋼:陳腐化 | コスト:300 外郭の防御力+100 自然保護:観光力+3 鉄鋼:陳腐化 |
聖地
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
聖地 | 変更なし | 基本コスト:54 大預言者ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに信仰力+2 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:信仰力+1 |
社 | 変更なし | コスト:70 信仰力+2 大預言者ポイント+1 市民スロット+1 |
神殿 | 変更なし | コスト:120 信仰力+4 大預言者ポイント+1 市民スロット+1 遺物スロット+1 |
キャンパス
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
キャンパス | 変更なし | 基本コスト:54 大科学者ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに科学力+2 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:科学力+1 |
図書館 | 変更なし | コスト:90 科学力+2 大科学者ポイント+1 市民スロット+1 |
大学 | 変更なし | コスト:250 科学力+4 住宅+1 大科学者ポイント+1 市民スロット+1 |
研究所 | 変更なし | コスト:440 科学力+3 電力3により科学力+5 大科学者ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき科学力+1 |
兵営
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
兵営 | 変更なし | 基本コスト:54 HP:100 防壁:都市砲撃 大将軍ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに生産力+1、ゴールド+2 周囲のタイルにアピール-1 交易ボーナス 国内:生産力+1 国外:生産力+1 |
兵舎 | コスト:90 生産力+2 住宅+1 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 この都市で訓練した近接戦闘・対騎兵・ 長距離戦闘クラスユニットの戦闘による獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 | コスト:90 生産力+1 住宅+1 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 この都市で訓練した近接戦闘・対騎兵・ 長距離戦闘クラスユニットの戦闘による獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 |
厩舎 | コスト:120 生産力+2 住宅+1 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 この都市で訓練した騎兵・ 攻囲クラスユニットの戦闘による獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 | コスト:120 生産力+1 住宅+1 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 この都市で訓練した騎兵・ 攻囲クラスユニットの戦闘による獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 |
武器庫 | コスト:195 生産力+3 大将軍ポイント+2 市民スロット+1 この都市で工兵が訓練可能になる この都市で訓練した陸上ユニットの戦闘による 獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 硝石+1 | コスト:195 生産力+3 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 この都市で工兵が訓練可能になる この都市で訓練した陸上ユニットの戦闘による 獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 |
士官学校 | コスト:330 生産力+4 住宅+1 大将軍ポイント+2 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 この都市で軍団と大軍団を編成可能になる。 (解禁条件となる技術・社会制度が必要) この都市の軍団と大軍団に対する生産力+25% この都市で訓練した陸上ユニットの戦闘による 獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 石油+2 | コスト:330 生産力+4 住宅+1 大将軍ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 この都市で軍団と大軍団を編成可能になる。 (解禁条件となる技術・社会制度が必要) この都市の軍団と大軍団に対する生産力+25% この都市で訓練した陸上ユニットの戦闘による 獲得経験値+25% 戦略資源の備蓄上限+10 |
政府複合施設
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
政府複合施設 | 変更なし | 基本コスト:30 この都市へのターン毎の忠誠心+8、 隣接する区域へ隣接ボーナス+1 総督の称号+1 交易ボーナス 国内:食料+1、生産力+1 国外:ゴールド+2 |
祖廟 | 変更なし | コスト:150 この都市の開拓者に対する生産力+50% 都市を建設した際に労働者を1ユニット獲得する 総督の称号+1 |
謁見の間 | コスト:150 総督が着任している都市に食料+2、住宅+3、快適性+1 総督が着任していない都市のターン毎の忠誠心-2 総督の称号+1 | コスト:150 総督が着任している都市に住宅+4、快適性+2 総督が着任していない都市のターン毎の忠誠心-2 総督の称号+1 |
将軍府 | コスト:150 陸上ユニットと海洋ユニットの生産力+25% ユニットの維持費-1 戦略資源の備蓄上限+30(標準のスピードで) 総督の称号+1 自文明が発見しているすべての戦略資源が毎ターン+2供給される。 | コスト:150 他文明の都市を占領してから5ターンの間、 すべての都市の生産力+20% 総督の称号+1 |
グランドマスターの礼拝堂 | コスト:290 信仰力+5 自文明が建設した都市で陸上ユニットを信仰力で購入可能になる 地形改善や区域を略奪した際に追加の信仰力を得る 総督の称号+1 | コスト:290 信仰力+5 陸上ユニットを信仰力で購入可能になる 地形改善や区域を略奪した際に追加の信仰力を得る 総督の称号+1 |
外務省 | コスト:290 ターン毎の影響力+2、外交的支持+2 都市国家ユニットの徴兵に必要なゴールド-50% 自文明が宗主国である都市国家のユニットの戦闘力+4 (徴兵したユニットを含む) 総督の称号+1 | コスト:290 ターン毎の外交的支持+3 都市国家ユニットの徴兵に必要なゴールド-50% 自文明が宗主国である都市国家のユニットの戦闘力+4 (徴兵したユニットを含む) 総督の称号+1 |
諜報機関 | 変更なし | コスト:290 スパイの最大数+1 建設を完了した際にスパイをユニット獲得する すべてのスパイ活動の成功率を上昇させる 総督の称号+1 |
王立協会 | 変更なし | コスト:440 ユニットの労働力を全て消費して区域プロジェクトに 生産力を与えられるようになる ただし、1ターンにつき各都市ごとに1回ずつまで 総督の称号+1 |
国防省 | 変更なし | コスト:440 すべてのユニットは、敵対するユニットを撃破した際に HPが20回復する 総督の称号+1 |
国立歴史博物館 | 変更なし | コスト:440 傑作(万能)スロット+4 総督の称号+1 |
保護区
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
保護区 | 基本コスト:54 区域完成時に周囲の中立タイルに文化爆弾を発動する タイルのアピールに応じて住宅+1~3 周囲のアピール+1 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:信仰力+1 | 基本コスト:54 区域完成時に周囲の中立タイルに文化爆弾を発動する タイルのアピールに応じて住宅+1~3 周囲のアピール+1 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
林 | 変更なし | コスト:150 保護区に隣接するアピールが「素敵」の未改善タイルに 食料+1、信仰力+1 保護区に隣接するアピールが「最高」の未改善タイルに 食料+2、文化力+2、信仰力+2 |
聖域 | 変更なし | コスト:440 保護区に隣接するアピールが「素敵」の未改善タイルに ゴールド+1、科学力+1 保護区に隣接するアピールが「最高」の未改善タイルに 生産力+2、ゴールド+2、科学力+2 |
港
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
港 | 変更なし | 基本コスト:54 大提督ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに食料+1、ゴールド+2 この区域から出港したとき、出港ペナルティなし 交易ボーナス 国内:生産力+1 国外:ゴールド+3 |
灯台 | 変更なし | コスト:120 この都市にある湖・沿岸タイルに食料+1 この都市に市場がない場合は交易路+1 住宅+1 都心が沿岸に隣接している場合は住宅+2 大提督ポイント+1 市民スロット+1 この都市で作成した海洋ユニットが 戦闘で得る経験値+25% |
造船所 | 変更なし | コスト:290 食料+1 港区域の隣接ボーナスと同等の生産力を産出する この都市にある未改善の湖・沿岸タイルに生産力+1 大提督ポイント+1 市民スロット+1 この都市で訓練した海洋ユニットが 戦闘で得る経験値+25% |
港湾 | コスト:440 食料+2 ゴールド+2 この都市にある沿岸・湖タイルにゴールド+2 住宅+1 大提督ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき食料+1 この都市で艦隊と大艦隊を編成可能になる (解除条件となる技術・社会制度が必要) この都市の艦隊と大艦隊に対する生産力+25% この都市で作成した海洋ユニットが 戦闘で得る経験値+25% 石炭+1 | コスト:440 食料+2 ゴールド+2 この都市にある沿岸・湖タイルにゴールド+2 住宅+1 大提督ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき食料+1 この都市で艦隊と大艦隊を編成可能になる (解除条件となる技術・社会制度が必要) この都市の艦隊と大艦隊に対する生産力+25% この都市で作成した海洋ユニットが 戦闘で得る経験値+25% |
商業ハブ
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
商業ハブ | 基本コスト:54 大商人ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとにゴールド+4 交易ボーナス 国内:食料+1、生産力+1 国外:ゴールド+3 都心の隣接ボーナス+1 | 基本コスト:54 大商人ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとにゴールド+4 交易ボーナス 国内:食料+1、生産力+1 国外:ゴールド+3 |
市場 | コスト:120 ゴールド+1 この都市に灯台がない場合は交易路+1 大商人ポイント+1 市民スロット+1 | コスト:120 ゴールド+2 この都市に灯台がない場合は交易路+1 大商人ポイント+1 市民スロット+1 |
銀行 | コスト:確認中 ゴールド+6 大商人ポイント+2 市民スロット+1 銀行が建っている都市から始まる交易路はゴールド+2 銀行が建っている都市で終わる交易路はゴールド+1 | コスト:290 ゴールド+5 大商人ポイント+1 市民スロット+1 |
証券取引所 | コスト:330 ゴールド+8 電力3によりゴールド+12 大商人ポイント+3 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につきゴールド+2 証券取引所が建っている都市から始まる交易路はゴールド+4 証券取引所が建っている都市で終わる交易路はゴールド+2 | コスト:330 ゴールド+4 電力3によりゴールド+7 大商人ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につきゴールド+2 |
外交街
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
外交街 | 変更なし | 基本コスト:30 他文明との外交による使節や大使館ごとに外交的支持+1 都心に隣接している場合、代表団+1 この区域とその隣接区域を狙う敵のスパイ活動は 通常より2レベル下がる 交易ボーナス 国内:食料+1、生産力+1 国外:文化力+1 |
領事館 | 変更なし | コスト:150 ターン毎の影響力+2 この都市と兵営区域がある都市での敵スパイの活動レベル-1 |
在外公館 | 変更なし | コスト:290 ターン毎の影響力+3 他文明のスパイを捕獲または殺害した際に そのスパイのレベル1つにつき科学力50を得る (標準スピードの場合) |
総合娯楽施設
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
総合娯楽施設 | 変更なし | 基本コスト:54 快適性+1 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:食料+1 |
アリーナ | 変更なし | コスト:150 文化力+1 快適性+2 自然保護:観光力+1 |
動物園 | 変更なし | コスト:360 6タイル以内にあるすべての都市に快適性+1(重複不可) この都市の熱帯雨林・湿原に科学力+1 |
スタジアム | 変更なし | コスト:480 6タイル以内にあるすべての都市に快適性+1(重複不可) 電力2により追加の快適性+2 この都市の市民が10人以上の場合は観光力+2、 市民が20人以上の場合は観光力+5 |
劇場広場
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
劇場広場 | 変更なし | 基本コスト:54 大著述家、大芸術家、大音楽家ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに文化力+2 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:文化力+1 |
円形競技場 | 変更なし | コスト:150 文化力+2 大著述家ポイント+1 市民スロット+1 傑作(書物)スロット+2 |
美術館 | 変更なし | コスト:290 文化力+2 大著述家ポイント+1 大芸術家ポイント+2 市民スロット+1 傑作(芸術)スロット+3 テーマ化条件:同種類かつ異なる製作者の作品を揃える |
考古博物館 | 変更なし | コスト:290 文化力+2 大著述家ポイント+1 大芸術家ポイント+2 市民スロット+1 秘宝スロット+3 テーマ化条件:同時代かつ異なる文明の秘宝で揃える |
放送センター | 変更なし | コスト:440 文化力+2 電力3により文化力+4 大芸術家ポイント+1 大音楽家ポイント+2 市民スロット+1 傑作(音楽)スロット+1 傑作(音楽)スロット+1 区域に配置した市民1人につき文化力+1 |
工業地帯
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
工業地帯 | 変更なし | 基本コスト:54 大技術者ポイント+1 区域に配置した市民1人ごとに生産力+2 周囲のタイルにアピール-1 交易ボーナス 国内:生産力+1 国外:生産力+1 |
工房 | コスト:160 生産力+4 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 | コスト:195 生産力+3 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 |
工場 | コスト:290 6タイル以内にあるすべての都市に生産力+3(重複不可) 電力2により追加の生産力+3 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 | コスト:330 6タイル以内にあるすべての都市に生産力+3(重複不可) 電力2により追加の生産力+3 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 |
石炭火力発電所 | コスト:330 工業地帯区域の隣接ボーナスと同等の生産力を産出する 6タイル以内にあるすべての都市に電力を供給する 石炭1から電力4を発電する 大量のCO2を放出する(ゲームスピード標準時は820) 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 | コスト:300 工業地帯区域の隣接ボーナスと同等の生産力を産出する 6タイル以内にあるすべての都市に電力を供給する 石炭1から電力4を発電する 大量のCO2を放出する(ゲームスピード標準時は820) 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 |
石油火力発電所 | 変更なし | コスト:360 6タイル以内にあるすべての都市に生産力+3(重複不可) 6タイル以内にあるすべての都市に電力を供給する 石油1から電力4を発電する 中量のCO2を放出する(ゲームスピード標準時は490) 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 |
原子力発電所 | 変更なし | コスト:480 6タイル以内にあるすべての都市に生産力+4、科学力+3(重複不可) 6タイル以内にあるすべての都市に電力を供給する ウラン1から電力16を発電する 少量のCO2を放出する(ゲームスピード標準時は48) 稼働開始から時間経過により原子力事故が発生する確率が高まる プロジェクト「原子炉の再稼働」で稼働年数をリセットできる 大技術者ポイント+1 市民スロット+1 区域に配置した市民1人につき生産力+1 |
ウォーターパーク
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
ウォーターパーク | 変更なし | 基本コスト:54 快適性+1 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:食料+1 国外:食料+1 |
フェリス式観覧車 | 変更なし | コスト:290 文化力+3 快適性+2 観光力+2 |
水族館 | 変更なし | コスト:360 9タイル以内にあるすべての都市に快適性+1(重複不可) この都市の沿岸資源・沈没船・礁に科学力+1 |
水泳施設 | 変更なし | コスト:480 9タイル以内にあるすべての都市に快適性+1(重複不可) 電力2により追加の快適性+2 この都市にある沿岸タイルかその隣に築かれた遺産1つにつき 観光力+2 |
飛行場
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
飛行場 | 基本コスト:54 航空ユニットが生産可能になる 航空機最大保有数4 周囲のタイルにアピール-1 交易ボーナス 国内:生産力+1 国外:生産力+1 | 基本コスト:54 航空ユニットが生産可能になる 航空機最大保有数4 周囲のタイルにアピール-1 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
格納庫 | 変更なし | コスト:380 生産力+2 この都市で作成した航空ユニットが戦闘で得られる経験値+25% 飛行場区域の航空機最大保有数+1 |
空港 | コスト:480 生産力+4 電力1より生産力+2 この都市で作成した航空ユニットが戦闘で得られる経験値+50% 飛行場区域の航空機最大保有数+1 早期展開:この区域から他の空港のある飛行場区域に 地上ユニットを空輸できるようになる アルミニウム+2 | コスト:480 生産力+4 電力1より生産力+2 この都市で作成した航空ユニットが戦闘で得られる経験値+50% 飛行場区域の航空機最大保有数+1 早期展開:この区域から他の空港のある飛行場区域に 地上ユニットを空輸できるようになる |
ダム
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
ダム | 基本コスト:54 住宅+3 快適性+1 川の水害の被害を防ぐ 川の水害から得られる生産力-50% 干ばつ中に食料が失われない 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし | 基本コスト:81 住宅+3 快適性+1 川の水害の被害を防ぐ 川の水害から得られる生産力-50% 干ばつ中に食料が失われない 周囲のタイルにアピール+1 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
水力発電所 | 変更なし | コスト:440 電力6を発電する |
近郊部
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
近郊部 | 変更なし | 基本コスト:54 タイルのアピールに応じて+2~6 ZOCを発生する 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
食料市場 | 変更なし | コスト:380 食料+4 電力1により食料+2 |
ショッピングモール | コスト:440 ゴールド+2 快適性+1 観光力+6 電力1によりゴールド+2、快適性+1 | コスト:440 ゴールド+2 快適性+1 観光力+4 電力1によりゴールド+2、快適性+1 |
その他
建造物名 | BBG | NFP |
---|---|---|
用水路 | 変更なし | 基本コスト:36 都心に真水が供給されてなかった場合、 水による住宅を6にする 真水が供給されていた場合、住宅+2 地熱孔が隣接していた場合、快適性+1 干ばつによる食料喪失を防ぐ 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
運河 | 基本コスト:54 海洋ユニットが通行可能な水路を形成する 分岐させることはできない 周囲のタイルにアピール+1 ここを通過する交易路にゴールドのボーナス 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし | 基本コスト:81 海洋ユニットが通行可能な水路を形成する 分岐させることはできない 周囲のタイルにアピール+1 ここを通過する交易路にゴールドのボーナス 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |
宇宙船基地 | 変更なし | 基本コスト:1800 科学勝利の為のプロジェクトを建設できる 周囲のタイルにアピール-1 交易ボーナス 国内:なし 国外:なし |